
Preise
Allgemeiner Tarif - Wasserversorgung
gültig ab 1. Januar 2012
Monatlicher Grundpreis | Endpreis | Nettopreis* |
in einer Größe | einschließlich 7 % Umsatzsteuer | |
Qn 2,5 bis zu Qn 10 m³/h (DN 32) | 5,35 € | 5,00 € |
Qn 15 m³/h (DN 50) | 11,56 € | 10,80 € |
Qn 40 m³/h (DN 80) und größer | 13,27 € | 12,40 € |
Mengenpreis | Endpreis | Nettopreis* |
einschließlich 7 % Umsatzsteuer | ||
Der Mengenpreis | 1,66 €/m³ | 1,55 €/m³ |
* nachrichtlich für vorsteuerabzugsberechtigte Unternehmen

