| Jahr | Ereignis |
|---|---|
| 27. Januar 1905 | Beginn der Gasversorgung durch die Stadtwerke in Kalkar - zunächst mit 173 Abnehmern. |
| 1913 | Die Stadtwerke können bereits auf 110.000 m³ Gasverbrauch verweisen. |
| 1936 | Rekordjahr für die Stadtwerke: 300.000 m³ Gas wird verbraucht. Der Rekord hält beinah 30 Jahre. |
| 1940 | Die Stadtwerke nehmen die öffentliche Wasserversorgung auf. |
| 1960 | Die Stadtwerke versorgen mehr als 10.000 Menschen in Kalkar und Umland mit Trinkwasser. |
| 1967 | Umstellung von Stadt- auf Erdgas; schon 10 Jahre später werden 3,6 Mio. m³ Gas verkauft. |
| 1981 | die Stadtwerke werden in eine eigenständige Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. |
| 1999 | Die Niederrheinischen Gas- und Wasserwerke (NGW) beteiligen sich mit 49 % an der Stadtwerke Kalkar GmbH & Co. KG. |
| 2005 | 100-jähriges Jubiläum - mehr als 2.600 Gas- und 5.800 Wasserkunden feiern mit. |
| 2012 | Die Stadtwerke bieten nun auch Strom an. |
| 2015 | Die Stadtwerke verlegen ihren Unternehmenssitz; das Kundenbüro am Markt 16 wird eröffnet |
| 2017 | Die Stadtwerke steigen in die Ökostrom-Produktion ein und investieren gemeinsam mit Kalkarer Bürgern in eine Windenergieanlage |
Die Stadtwerke Kalkar sind ein Beteiligungsunternehmen der GELSENWASSER AG.
Die aktuellen Stellenangebote finden Sie hier: